ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Φωνή Βουνώντων 2010
Εκδηλώσεις από το πολιτιστικός σύλλογος Δυτικών Τζουμέρκων, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων με την επωνυμία «Φωνή Βουνώντων 2010»Περισσότερα
Ιππείς
Την κατεξοχήν πολιτική και επίκαιρη κωμωδία του Αριστοφάνη, «Ιππείς» παρουσιάζουν η Θεατρική Διαδρομή σε συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου.Περισσότερα
Η γυναίκα πρωταγωνίστρια στην οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα
Εκδήλωση με θέμα «Η γυναίκα πρωταγωνίστρια στην οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα» από την Περιφέρεια Ηπείρου.Περισσότερα
Εφημερίες
- Φαρμακεία 26510 23333
- Βενζινάδικα 26510 33888
- Νοσ. Δουρούτης 26510 99111
- Νοσ. Χατζηκώστα 26510 80111
To Νοσοκ. Δουρούτης εφημερεύει τις μονές ημέρες του μήνα, ενώ το Νοσοκ. Χατζηκώστα τις ζυγές
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Συγκοινωνίες
Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων |
26510 26286
26510 25014 |
Υπεραστικό ΚΤΕΛ Άρτας |
26810 27357 |
Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ηγουμενίτσας |
26650 22309 |
| Υπεραστικό ΚΤΕΛ Πρέβεζας | 26820 22213 |
| Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αθηνών (πρακτορείο Ιωαννίνων) | 210 5129363 |
| Υπεραστικό ΚΤΕΛ Πειραιά (πρακτορείο Ιωαννίνων) | 210 4127354 |
| Υπεραστικό ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης | 2310 500111 |
| Υπεραστικό ΚΤΕΛ Πατρών | 2410 283873 |
| Υπεραστικό ΚΤΕΛ Λάρισσας (πρακτορείο Ιωαννίνων) | 2410 283873 |
| Υπεραστικό ΚΤΕΛ Τρίκαλων | 24310 73130 |
| Αστικό ΚΤΕΛ | 26510 22239 |
| Αεροδρόμιο Ιωαννίνων | 26510 26218 |
| Ολυμπιακή Αεροπορία | 26510 23120 |
| Aegean Airline | 26510 64444 |
Υπηρεσίες
| Άμεση Δράση | 100 |
Τουριστική Αστυνομία |
2651025673 |
| Ασφάλεια | 2651026431 |
| Πνευματικό Κέντρο | 2651020090 |
| Νομαρχία | 2651087001 |
| Δημαρχείο | 2651079921 |
| Περιφέρεια Ηπείρου | 2651072164 |
| Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Δουρούτης (ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΤΙΣ ΜΟΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ) |
2651099111 |
| Νοσοκομείο Χατζηκώστα (ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΤΙΣ ΖΥΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ) |
2651080111 |
| Ε.Ο.Τ. | 2651025086 |
| ΕΛΤΑ | 2651025498 |
| ΕΛΠΑ-Οδική βοήθεια | 2651049695 |
| Ράδιο Ταξί | 2651046777 |
| Ερυθρός Σταυρός | 2651026581 |
| Πυροσβεστική | 199 |
| ΔΕΥΑΙ | 2651073500 |
| ΔΕΗ | 125 |
| Εφημερεύοντα Φαρμακεία | 2651023333 |
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
| Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών | 2651007475 2651097476 |
Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών |
2651007277 |
| Τμήμα Φιλολογίας | 2651026431 |
| Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας | 2651007405 2651007185 |
| Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας | 2651007232 2651007181 |
| Τμήμα Μαθηματικών | 2651007191 2651007492 |
| Τμήμα Φυσικής | 2651007490 2651007493 |
| Τμήμα Χημείας | 2651007195 2651007473 |
| Τμήμα Πληροφορικής | 2651007477 2651007197 |
| Τμήμα Ιατρικής | 2651007201 2651007199 |
| Τμήμα Παιδαγωγικό, Δημοτικής Εκπαίδευσης | 2651007454 2651007455 |
| Τμήμα Παιδαγωγικό, Νηπιαγωγών | 2651007188 2651007189 |
| Τμήμα Οικονομικών | 2651007497 2651007498 |
| Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης | 2651007274 2651007203 |
| Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών | 2651007277 |
ΤΕΙ Ηπείρου
| Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας | 2651045341 |
Τμήμα Λογοθεραπείας |
2651045321 |
| Τμήμα Νοσηλευτικής | 2651045344 |
Πανεπιστημιακό Περιφεριακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
| Τηλεφωνικό Κέντρο | 2651099111 |
Γραφείο Λογιστηρίου |
2651099540 |
| Δ/ντης διοικητικής υπηρεσίας | 2651099202 |
| Δ/ντης ιατρικής υπηρεσίας | 2651099228 |
| Διευθυντης τεχνικής υπηρεσίας | 2651099230 |
| Διευθυντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας | 2651099204 |
| Ραντεβού | 2651099373 |
| Τμήμα γραμματείας | 2651099524 |
| Τμήμα κίνησης ασθενών | 2651099360 |
Γενικό Περιφεριακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
(Γ. Χατζηκώστα)
| Τηλεφωνικό κέντρο | 2651080111 |
| Γραμματεία | 2651080111 |
| Διεύθυνση Νοσηλευτικης υπηρεσιας | 2651080503 |
| Διοικητικός διευθυντής | 2651080448 |
| Λογιστήριο | 2651080472 |
Οδηγός Νομού
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010
Τελευταίες Καταχωρήσεις
Κάντε και εσείς τη δική σας καταχώρηση στον κατάλογό μας. Πληροφορίες εδώ.
Διαφημίσεις Google


